Nutze Sugester-Projekte-Verwaltung 30 Tage lang kostenlos!! Ohne zusätzliche Gebühren und langfristige Verpflichtungen.
BenutzeranzahlWie viele Personen dürfen gleichzeitig Dein Konto bei Sugester nutzen. | 3 | ∞ | ∞ | ∞ |
Kundenanzahl in der BasisWie viele Kunden kannst Du in Deine Basis einführen und beschreiben. | 100 | 1000 | 20000 | 50000 |
Platz für Dokumente Wie viel Raum in der Claud ist auf Deinem Konto in Sugester verfügbar. | 1 GB | 5 GB | 20 GB | 100 GB |
Anzahl der Aktivitätslogs Anzahl der einzelnen Aktivitäten, die in Aktivitätenbuch Deines Kontos gespeichert werden. | 100 | 2000 | 10000 | 50000 |
Eigene Domain Möglichkeit Sugesters Konto unter eigener Domain anzuzeigen. | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1 Anschluss | viele Anschlüsse |
Personalisierung Möglichkeit Sugesters Aufmachung eigenen Bedürfnissen anzupassen. | nicht verfügbar | grundlegend | erweitert | voll |
Integration in E-MailDu musst nicht einzelne Apps zur Verwaltung der Kundenbeziehungen sowie Senden der E-Mails nutzen. Sugester lässt sich leicht mit eigenen Mailboxen so integriert, um mit ihm Korrespondenz zu schicken und zu empfangen, ohne die Adresse zu ändern.Die originale E-Mails bleiben auf Deinem Server. | begrenzt | |||
AufgabenverwaltungLade Deine Mitarbeiter zum Sugester ein und verbessere Arbeit in der Firma. Unsere Applikation erlaubt bequem die Arbeit verwalten - jede Aufgabe kann einer Person, Kunden, Projekt zugewiesen sein, genaues Ausführungs-Datum ,Priorität und voraussichtliche Arbeitszeit haben. | ||||
Mobile Benachrichtigungen Du musst nicht eine zusätzliche App installieren, um mobile Benachrichtigungen über neue Aufgaben in Sugester zu erhalten. Es reicht, dass Du dich in Sugester in Browser auf Tablett oder Smartphone einloggst, und Benachrichtigungen werden angezeigt gleich wie von anderen Apps. | ||||
Zeit messen Warto wiedzieć ile dokładnie czasu zajęło wykonanie danego zadania. Dlatego Sugester posiada wbudowane kilka sposób na mierzenie czasu spędzonego w pracy - klasyczny timer, rejestrowanie aktywności wraz z godzinami oraz samodzielne podawanie godzin spędzonych na danych zadaniach. | ||||
Berichte erstatten Informacje stają się użyteczne dopiero wtedy, kiedy przedstawi się je w zrozumiały sposób. Wbudowane w Sugestera raporty pozwalają szybko zorientować się kto spędza ile czasu na jakich zadaniach, które projekty pochłaniają najwięcej wysiłku - i wiele więcej. | ||||
Gruppen-Chat* Wbudowany w Sugestera live chat pozwala na prowadzenie rozmów z współpracownikami bezpośrednio w aplikacji. *Korzystanie z tej opcji wymaga uruchomienia dodatkowego modułu. |
* | * | * | * |
Integration in InvoiceOcean.deFakturownia.pl to jeden z najbardziej popularnych programów do wystawiania faktur, pobierania płatności i zarządzania magazynami w Polsce. Sugester pozwala bardzo łatwo zsynchronizować bazę klientów w Fakturowni z tą w Sugesterze, dzięki czemu zarządzanie Twoją firmą stanie się jeszcze łatwiejsze. | ||||
Integration in Live ChatJeśli aktywujesz w swoim koncie live chat, to rozmowy z wpisanymi do bazy klientami będą z nimi automatycznie kojarzone. Każda rozmowa będzie dostępna poprzez link w bazie klienta, a w trakcie konwersacji będziesz widzieć wyciąg informacji o danej osobie w prawym górnym rogu ekranu. | ||||
Zyklische Aufgaben Niektóre zadania należy wykonywać regularnie, niezależnie od innych obowiązków. Zamiast za każdym razem dodawać nowy wpis, wystarczy utworzyć jedno zadanie cykliczne - będzie przypominało o sobie użytkownikowi codziennie, co tydzień, co miesiąc czy co kwartał. | ||||
Projektordnung Niektóre projekty są bardziej skomplikowane niż inne - na przykład składają się z kilku podprojektów. Sugester pozwala w łatwy sposób odzwierciedlić taką hierarchię. | ||||
Aufgaben-Prioritäten Niektóre zadania są ważniejsze niż inne - warto wiedzieć, co wymaga natychmiastowej uwagi, a co może zaczekać. Dlatego każde zadanie w Sugesterze może być oznaczone jednym z pięciu priorytetów. | ||||
Voraussichtliche Zeit Trudno zaplanować dzień pracy nie mając wszystkich potrzebnych informacji. W Sugesterze do każdego zadania możesz dopisać przewidywany czas jego wykonania, dzięki czemu planowanie staje się łatwiejsze. | ||||
Ablegen für später Nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić wszystko wtedy, kiedy to sobie zaplanowaliśmy. Zdarza się tak, że dane zadanie można po prostu przełożyć na później, bo nie jest już takiej ważne. Wystarczy jedno kliknięcie, a wybrane zadanie zostanie przełożone o dzień, tydzień lub miesiąc. | ||||
Anhänge Jeśli dane zadanie wymaga np. przeczytania dokumentów czy obrobienia gotowego pliku - żaden problem. Możesz dołączyć potrzebne materiały bezpośrednio do zadania. | ||||
Projektmuster Niewykluczone, że w Twojej firmie często powtarza się ten sam lub podobny projekt. Nie musisz za każdym razem tworzyć go od nowa - wystarzy, że klikniesz "utwórz podobny" przeglądając istniejący projekt. | ||||
Fortschrittleiste Każdy projekt posiada pasek postępu, który w procentach pokazuje jaka częśc zadań została już wykonana. | ||||
Zeitmesser Czasami proste rozwiązania są najlepsze. Dlatego w Sugesterze możesz użyć czasomierza, który pozwoli ci łatwo sprawdzić, ile czasu zajęła dana czynność. | ||||
Timesheets Timesheet to po prostu karta pracy danego dnia. Można w niej umieścić wykonane zadania, czas jaki zajęły i wiele innych informacji. |